Cómo calcular la medida de tu dedo:

| 1 | 13.0 mm |
| 2 | 13.3 mm |
| 3 | 13.6 mm |
| 4 | 13.8 mm |
| 5 | 14.3 mm |
| 6 | 14.6 mm |
| 7 | 14.9 mm |
| 8 | 15.2 mm |
| 9 | 15.5 mm |
| 10 | 15.9 mm |
| 11 | 16.3 mm |
| 12 | 16.5 mm |
| 13 | 16.9 mm |
| 14 | 17.2 mm |
| 15 | 17.5 mm |
| 16 | 17.8 mm |
| 17 | 18.1 mm |
| 18 | 18.6 mm |
| 19 | 18.9 mm |
| 20 | 29.3 mm |
| 21 | 19.5 mm |
| 22 | 19.8 mm |
| 23 | 30.2 mm |
| 24 | 20.5 mm |
| 25 | 20.9 mm |
| 26 | 21.4 mm |
| 27 | 21.6 mm |
| 28 | 21.9 mm |
| 29 | 22.1 mm |
| 30 | 22.6 mm |
